
越航國內航線(部分)兌換哩數
航線 | 經濟艙 | 商務艙 |
河內-胡志明 HAN-SGN | 15,000哩 | 30,000哩 |
河內-峴港 HAN-DAD | 10,000哩 | 18,000哩 |
河內-大叻 HAN-DLI | 11,000哩 | 25,000哩 |
海防-胡志明 HPH-SGN | 11,000哩 | 25,000哩 |
海防-峴港 HPH-DAD | 7,000哩 | 15,000哩 |

越航國際航線(部分)兌換哩數
航線 | 經濟艙 | 商務艙 |
河內-香港 HAN-HKG | 18,000哩 | 45,000哩 |
河內-廣州 HAN-CAN | 18,000哩 | 45,000哩 |
河內-北京 HAN-PEK | 18,000哩 | 45,000哩 |
河內-上海 HAN-PVG | 18,000哩 | 45,000哩 |
河內-新加坡 HAN-SIN | 13,000哩 | 35,000哩 |
河內-台北 HAN-TPE | 22,000哩 | 60,000哩 |
河內-高雄 HAN-KHH | N/A | 60,000哩 |
※以上信息僅供參考,如有變更恕不另行通知;詳細信息請參閱 越南航空官方網站